項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240017H | 山東愛(ài)普電氣設(shè)備有限公司43%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 17,991.5萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 股權(quán) | 3,691.41萬(wàn)元 | 2024-12-13 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000060-2 | 成都凱萊物業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 3,367.143248 | 2024-11-12 | 房地產(chǎn)業(yè) |
G32023BJ1000747-2 | 中煤地國(guó)合(河北)建設(shè)工程有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 1,445.707039 | 2024-11-12 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024BJ1000708 | 中碳航投新能源集團(tuán)有限公司6.35%股權(quán) | 8,957.775537 | 2024-11-26 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000115-4 | 重慶宏達(dá)電力科技有限公司35%股權(quán) | 3178.82 | 2024-11-11 | 其他制造業(yè) |
G32024CQ1000113-4 | 重慶源通電器設(shè)備制造有限責(zé)任公司35%股權(quán) | 6667.43 | 2024-11-11 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
G32024CQ1000013-8 | 重慶鵬程制藥有限公司100%股權(quán) | 1768.7 | 2024-10-30 | 其他服務(wù)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000374 | 北京紫麟置業(yè)有限公司5%股權(quán) | 8380.9315 | 2024-11-26 | 房地產(chǎn)業(yè) |
G32024SH1000373 | 武漢潔諾醫(yī)療消毒供應(yīng)中心有限公司20%股權(quán) | 596.876 | 2024-11-26 | 其他服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000372 | 安徽華源至精建設(shè)有限公司35%股權(quán) | 623 | 2024-11-26 | 房屋建筑業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000180 | 南京長(zhǎng)江發(fā)展股份有限公司61.105萬(wàn)股股份(占總股本的0.339%) | 187.000000 | 2024-11-26 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32023GD0000254-3 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司19000萬(wàn)股股份(占總股本的3.18%) | 12498.040642 | 2024-11-12 | 其他采礦業(yè) |
G32024GD0000177 | 洛陽(yáng)機(jī)車(chē)職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 369.276000 | 2024-11-25 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_147bb3bd747249d1a0783be5bfa3f17d | 湖北五峰抽水蓄能有限公司60%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024102900011) | 186893575.05元 | 2024-12-24 |
DISCLOSURE_0b9c22f7ddd94630a5dbd88a571183fc | 西部信托有限公司0.18%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024102300001) | 10000000.00元 | 2024-11-22 |
DISCLOSURE_3c8f02b17ef74baabd83b2e9839168cd | 南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司3%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024102200010) | 6441900.00元 | 2024-11-20 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02