標(biāo)的名稱(chēng) | 同方環(huán)境股份有限公司4.5%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122860 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類(lèi)別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-29 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 長(zhǎng)期 |
所在地區(qū) | 北京市 市轄區(qū) | 所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
單位:萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)名稱(chēng) | 同方環(huán)境股份有限公司 | 持股比例 | 4.5% | |
項(xiàng)目所在地 | 北京市海淀區(qū) | 注冊(cè)資本 | 17792 | |
行業(yè)分類(lèi) | 工程建筑 | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(chēng)(前五位) | 持股比例% | ||
上海朵邁環(huán)??萍贾行?/span>(有限合伙) | 40.50% | |||
同方股份有限公司 | 31.50% | |||
杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 13.50% | |||
自然人 | 10% | |||
中國(guó)機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.50% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(萬(wàn)元) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
92108.23 | 40559.91 | 32148.66 | 425.61 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1. 公司概況: 同方環(huán)境股份有限公司設(shè)立于2003年,屬非上市股份有限公司,注冊(cè)資本金17792萬(wàn)元,中機(jī)建設(shè)出資800.64萬(wàn)元,持股4.5%。 2. 主要業(yè)務(wù): 環(huán)保工程的咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、施工;施工總承包;潔凈新能源發(fā)電、處理業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng);潔凈新能源發(fā)電、環(huán)境保護(hù)技術(shù)、工程的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢(xún)、引進(jìn)和服務(wù);機(jī)電設(shè)備及環(huán)保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維護(hù)和服務(wù);進(jìn)口產(chǎn)品分銷(xiāo)業(yè)務(wù)及存貨管理、整機(jī)拆零、包裝運(yùn)貨業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品。 3. 投資亮點(diǎn): 該公司股東里包括中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)成員同方股份有限公司與地方國(guó)企杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司,股東實(shí)力雄厚。 4. 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì): 該公司常年從事環(huán)保類(lèi)工程建設(shè),具有較豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 5. 行業(yè)地位: 該公司在行業(yè)當(dāng)中屬于規(guī)模較小的企業(yè)。 |
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02