標的名稱 | 航膜科技發(fā)展集團有限公司16.0608%股權(quán) | ||
項目編號 | ZS2023122830 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 天津市 市轄區(qū) | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 航膜科技發(fā)展集團有限公司 | 持股比例 | 16.0608% | |
項目所在地 | 天津市 | 注冊資本 | 43,622.2783 | |
行業(yè)分類 | ||||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
共青城航科國惠環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資中心 | 51% | |||
天津工業(yè)大學資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 32.9392% | |||
中國紡織對外經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 16.0608% | |||
最近一年財務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
173,355.75 | 108,688.86 | 24,694.88 | -17,913.75 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況: 航膜科技發(fā)展集團有限公司(簡稱“航膜科技”)成立于1999年1月,注冊資本:43,622.2783萬元。法定代表人:梁峰,注冊地址:華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)物華道2號海泰火炬創(chuàng)業(yè)園A座3-099室。 2.主要業(yè)務(wù):分離膜標準化服務(wù)。 3.投資亮點:航膜科技最初是由天津工業(yè)大學與中國紡織對外經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司合資成立的以膜技術(shù)研發(fā)與銷售為主業(yè)的工程公司。2021年,共青城航科國惠環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資中心增資4.19億元入股,成為航膜科技第一大股東。 航膜科技旗下上市公司津膜科技,是一家擁有膜產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)、膜設(shè)備制造、膜應(yīng)用工程設(shè)計施工和運營服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈的高科技公司。航科國惠增資入股航膜科技后,采用產(chǎn)融結(jié)合的方式加大對航膜科技業(yè)務(wù)發(fā)展的投資和推動力度,通過推動上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級、為上市公司資金賦能、大項目賦能、技術(shù)賦能等,切實提升企業(yè)實力,致力于將公司打造為國內(nèi)一流的綠色發(fā)展產(chǎn)融結(jié)合投資平臺。
|
標的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02