標的名稱 | 長拖農(nóng)業(yè)機械裝備集團有限公司66.66%股權(quán) | ||
項目編號 | ZS2023122823 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 吉林省 長春市 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 長拖農(nóng)業(yè)機械裝備集團有限公司 | 持股比例 | 66.66% | |
項目所在地 | 長春市九臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園區(qū) | 注冊資本 | 28,200 | |
行業(yè)分類 | 拖拉機制造 | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國機械工業(yè)集團有限公司 | 33.33% | |||
第一拖拉機股份有限公司 | 33.33% | |||
長春市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 33.33% | |||
最近一年財務數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
8,717 | -7,955 | 0 | -3,154 | |
基本情況 | 公司成立于2007年,位于長春市九臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園區(qū),原主要從事大中型輪式拖拉機等的制造、銷售,目前已停止經(jīng)營。 公司擁有土地、房產(chǎn)以及機器設備等資源,主要包括: 1.土地:24.4萬㎡(約366畝)工業(yè)用地,該宗土地取得時間2008年,使用權(quán)50年。 2.房屋建筑:共計7.3萬㎡,其中廠房四處,建筑面積合計4.7萬㎡;辦公樓,建筑面積0.76萬㎡;員工樓,建筑面積0.64萬㎡;培訓中心、展銷樓等四處,建筑面積合計約1萬㎡;。 3.機器設備:噴漆線、拖拉機裝配線等100余項。 公司所在區(qū)域?qū)僖呀ㄔO成熟工業(yè)區(qū),已形成“四橫三縱一空”的立體化交通格局,交通便捷。公司擁有辦公樓、員工樓及廠房等,相關配套設施齊全,可為工業(yè)生產(chǎn)提供充分保障。公司所處地區(qū)為吉林省會城市,九臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)通過招商引資,已形成了機械、醫(yī)藥等六大產(chǎn)業(yè),建設規(guī)劃了食品、物流等十大園區(qū),處在全省領先地位。 |
標的圖片
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02