標(biāo)的名稱 | 高登伴資源公司27.22%股權(quán) | ||
項目編號 | ZS2023122853 | 掛牌價格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-29 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 境外 | 所屬行業(yè) | 有色金屬礦采選業(yè) |
項目簡介
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 加拿大普康控股有限公司 | |||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 高登伴資源公司 | 注冊資本 | 0.05萬元 | |
持股比例 | 27.22% | 擬轉(zhuǎn)讓比例 | 27.22% | |
項目所在地 | 加拿大 | 所屬行業(yè) | 勘探、采礦和黃金生產(chǎn)業(yè)務(wù) | |
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
Matrixset | 72.78% | |||
加拿大普康控股有限公司 | 27.22% | |||
最近一年財務(wù)數(shù)據(jù)(萬元) | 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
20,555.21 | -32,609.02 | 0 | 1,230.19 | |
基本情況 | 高登伴資源公司是一家黃金生產(chǎn)商, 1994 年開始在加拿大薩斯喀徹溫省北部 La Ronge 金礦帶從事勘探、采礦和黃金生產(chǎn)業(yè)務(wù),擁有 870 平方公里勘探面積,包括 13 座已知的金礦和一家選礦廠。目前探明資源量約150萬盎司。
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02