標的名稱 | 萃協(xié)有限公司16%股權 | ||
項目編號 | ZS2023122851 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權 | 掛牌起始日期 | 2023-12-29 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 香港特別行政區(qū) | 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 萃協(xié)有限公司 | 持股比例 | 16% | |
項目所在地 | 香港 | 注冊資本 | 0.01 | |
行業(yè)分類 | 商務服務業(yè) | |||
股權結構 | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國黃金集團有限公司 | 54% | |||
鷹峰控股有限公司 | 30% | |||
中工國際全資子公司中工國際(香港)有限公司 | 16% | |||
最近一年財務數(shù)據(jù) | 資產總計 | 所有者權益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
0 | -48.48 | 0 | 1.44 | |
基本情況 | 萃協(xié)公司持有吉爾吉斯斯坦庫魯-捷蓋列克銅金礦項目的項目公司的1%股權。 庫魯-捷蓋列克銅金礦區(qū)資源包括銅金屬量102.26萬噸,金金屬量97.36噸,銀金屬量372噸,已投產。
|
標的圖片
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02